Mardi 17 novembre 2026
SpaEn découverte
Le spa est tenu par un locataire. L'hôtel note chaque demande de soin ; le spa répond sur sa propre interface, sans jamais voir un nom ni rien du séjour.
Demandes de novembre
31
Chiffre estimé
3 256 DT
Réponses du spa
81 %
Sans réponse
1
Chiffre estimé : prix de la carte × demandes « venu ». C'est un minimum : il manque les clients qui vont au spa sans passer par l'hôtel. Fictif, à valider : Information de service inventée pour la démo de validation, pas encore validée par Hajer Ben Ammar. Ce n'est pas la vraie.
| Demande | Client (réception seulement) | Soin | Quand | État | |
|---|---|---|---|---|---|
| S-0418 | M. Laurent Mercadier · C-0412Suite Hermès | Hammam traditionnel1 pers. | mercredi 18/11, 16 h | Sans réponselundi 12 h | |
| S-0419 | Mme Sofia Benedetti · C-1187Suite Didon | Massage à quatre mains2 pers. | jeudi 19/11, 11 h | Confirméce matin, 8 h 20 | |
| S-0416 | Elena Vasquez · C-4532Suite Orphée | Soin du visage éclat1 pers. | aujourd'hui, 17 h | Confirméhier, 19 h | |
| S-0420 | Client extérieur | Journée détente (hammam et massage thaï)2 pers. | samedi 21/11, 10 h | Demandéece matin, 7 h 40 | |
| S-0414 | Salma Jaziri · C-9888Suite Elyssa | Hammam et gommage au savon noir1 pers. | hier, 18 h | Venuhier | |
| S-0411 | Client extérieur | Massage relaxant1 pers. | dimanche 15/11, 15 h | Impossiblesamedi |
Le spa ne voit que la colonne « pour » : le nom d'une suite, ou un numéro pour un client extérieur. Jamais le nom, les préférences ni les dépenses du client à l'hôtel.